11月18日参会单位名单(编号即展位号)
|
|||
1 | 北京中科朗思信息技术有限公司 | 31 | 北京华彬蓝天投资管理有限公司 |
2 | 北京市第五中学 | 32 | 北京融和创科技有限公司 |
3 | 中国矿业大学(江苏) | 33 | 北京新东方学校 |
4 | 江苏方洋集团 | 34 | 北京爱迪学校. |
5 | 上海明酷市场营销服务有限公司 | 35 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 |
6 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 36 | 北京市建华实验学校 |
7 | 北京汇金科技有限责任公司 | 37 | 北京小学红山分校 |
8 | 高等教育出版社有限公司 | 38 | 国内专用通信局 |
9 | 北京基业长青管理咨询有限责任公司 | 39 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
10 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 40 | 北京晨晶电子有限公司 |
11 | 神州数码(中国)有限公司 | 41 | 北京星河亮点技术股份有限公司 |
12 | 新东方教育科技集团-石家庄学校 | 42 | 北京市海淀区高思超常教育培训学校 |
13 | 上海工程技术大学 | 43 | 北京市朝阳区人大附中朝阳分校 |
14 | 北京市第十一中学 | 44 | 北京紫光在线教育科技有限公司 |
15 | 天津龙港工贸园有限公司北京朝阳办事处 | 45 | 北京市海淀区中关村第一小学 |
16 | 纽约国际儿童俱乐部 | 46 | 北京东升博展投资管理有限公司 |
17 | 石家庄外国语学校 | 47 | 公众学业素质教育研究所 |
18 | 国开童媒(北京)文化传播有限公司 | 48 | 北京国铁天勤文化发展有限公司 |
19 | 北京市城市排水监测总站有限公司 | 49 | 亚洲金属网 |
20 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 50 | 长城计算机软件与系统有限公司 |
21 |
北京九十度旅行社有限公司
|
51 | 北京搜斗士信息技术有限公司 |
22 | 北京天成源通科技有限公司 | 52 | 华联咖世家(北京)餐饮管理有限公司 |
23 | 北京市海淀区精华培训学校 | 53 | 方正宽带网络服务股份有限公司 |
24 | 清华大学附属中学永丰学校 | 54 | 北京教育科学研究院丰台学校 |
25 | 北京南光石油化工有限公司 | 55 | 北京昌平兆丰村镇银行股份有限公司 |
26 | 太平人寿保险有限公司北京分公司. | 56 | 家有购物集团有限公司 |
27 | 安徽省淮南第二中学 | 57 | 中体彩彩票管理有限公司 |
28 | 北京京达来科技有限责任公司 | 58 | 《中国汽车报》社有限公司 |
29 | 中国社会科学出版社 | 59 | 北京首佳房地产评估有限公司 |
30 | 北京王府学校 |
60.北京八一学校
61.北京一零一中学
|
附件:
20141117165228795.xls