生物系 硕士论文答辩安排 | ||||||
第一组 | 答辩秘书:蔡彬彬 时间:2023年5月28日14:00-16:00 地点:生科院129 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 | |
1 | 202021200001 | 李超越 | 教育学 | 刘晟 | 姜帆 | 张伟,张树虎,刘欣 |
2 | 202021200003 | 刘青 | 教育学 | 刘晟 | 姜帆 | 张伟,张树虎,刘欣 |
答辩秘书:刘真言 时间:2023年5月28日14:00-16:00 地点:生科院一楼机房 |
||||||
3 | 202021200002 | 林杉 | 教育学 | 王健 | 李诺 | 张永鑫,田春华 |
4 | 202021200004 | 徐苏萌 | 教育学 | 王健 | 李诺 | 张永鑫,田春华 |
第二组 | 答辩秘书:李万杰/耿文华 时间:5月24日(周三)上午8:30-12:30 地点:生地楼116会议室 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 | |
1 | 202021200012 | 李婧 | 生物学 | 韩生成 | 张毅 | 李杰婕,王婷,张凡凡 |
2 | 202021200016 | 庞路 | 生物学 | 韩生成 | 张毅 | 李杰婕,王婷,张凡凡 |
3 | 202021200018 | 王琪 | 生物学 | 王婷 | 李杰婕 | 韩生成,张毅,张凡凡 |
4 | 202021200021 | 王尹星 | 生物学 | 韩生成 | 张毅 | 李杰婕,王婷,张凡凡 |
5 | 202021200024 | 邢程程 | 生物学 | 张毅 | 李杰婕 | 韩生成,王婷,张凡凡 |
6 | 202021200026 | 严鹏程 | 生物学 | 张毅 | 李杰婕 | 韩生成,王婷,张凡凡 |
7 | 202021200030 | 张沫 | 生物学 | 李杰婕 | 张毅 | 韩生成,王婷,张凡凡 |
8 | 202021200037 | 罗晓燕 | 生物学 | 王婷 | 李杰婕 | 韩生成,王婷,张凡凡 |
第三组 | 答辩秘书:张晓嫣/金紫怡 时间:5月29日下午1:00-5:00 地点:116会议室 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 | |
1 | 201821200027 | 吴欣龙 | 生物学 | 张伟 | 朱旭东 | 张俊杰,565net必赢陈苏仁,张笑天,张萍 |
2 | 202021200007 | 傅雨诗 | 生物学 | 朱旭东 | 张俊杰 | 张伟,张笑天,张萍,565net必赢陈苏仁 |
3 | 202021200008 | 高昂 | 生物学 | 张俊杰 | 朱旭东 | 张笑天,565net必赢陈苏仁,张伟,张萍 |
4 | 202021200015 | 李泽 | 生物学 | 朱旭东 | 张俊杰 | 张伟,张笑天,张萍,565net必赢陈苏仁 |
5 | 202021200020 | 王维华 | 生物学 | 张笑天 | 朱旭东 | 张俊杰,565net必赢陈苏仁,张伟,张萍 |
6 | 202021200022 | 魏琳琳 | 生物学 | 565net必赢陈苏仁 | 朱旭东 | 张俊杰,张笑天,张伟,张萍 |
7 | 202021200031 | 张晓慧 | 生物学 | 565net必赢陈苏仁 | 朱旭东 | 张俊杰,张笑天,张伟,张萍 |
8 | 202021200032 | 张雨晨 | 生物学 | 骆静 | 张俊杰 | 朱旭东,张笑天,张萍,565net必赢陈苏仁 |
9 | 202021200033 | 赵轩 | 生物学 | 张萍 | 张俊杰 | 朱旭东,张笑天,张伟,565net必赢陈苏仁 |
10 | 202021200045 | 杨雨萌 | 生物学 | 骆静 | 张俊杰 | 朱旭东,张笑天,张萍,565net必赢陈苏仁 |
11 | 202021200050 | 郝俊铎 | 生物学 | 向本琼 | 张俊杰 | 朱旭东,张伟,张萍,张笑天 |
第四组 | 答辩秘书:佟丽/贾杨莉 时间:2023年5月30日, 8:30-12:00 地点:生地楼116会议室 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 | |
1 | 202021200034 | 鲍艺今 | 生物学 | 高友鹤 | 王友军 | 刘光伟,井健,杨冬,李万杰 |
2 | 202021200044 | 赵晨阳 | 生物学 | 高友鹤 | 王友军 | 刘光伟,井健,杨冬,李万杰 |
3 | 202021200011 | 李奉雨 | 生物学 | 杨冬 | 王友军 | 高友鹤,刘光伟,井健,李万杰 |
4 | 202021200013 | 李沫荟 | 生物学 | 杨冬 | 王友军 | 高友鹤,刘光伟,井健,李万杰 |
5 | 201821200005 | 陈林 | 生物学 | 井健 | 王友军 | 高友鹤,刘光伟,杨冬,李万杰 |
6 | 202021200039 | 孟庆玉 | 生物学 | 井健 | 王友军 | 高友鹤,刘光伟,杨冬,李万杰 |
7 | 202021200043 | 张茜 | 生物学 | 井健 | 王友军 | 高友鹤,刘光伟,杨冬,李万杰 |
答辩秘书:佟丽/贾杨莉 时间:2023年5月30日,13:30-15:30 地点:生地楼116会议室 |
||||||
8 | 202021200009 | 侯月薷 | 生物学 | 刘光伟 | 高友鹤 | 王友军,井健,杨冬,李万杰 |
9 | 202021200051 | 何衍 | 生物学 | 窦非 | 高友鹤 | 刘光伟,王友军,井健,杨冬 |
10 | 202021200010 | 黄睿 | 生物学 | 王友军 | 高友鹤 | 刘光伟,井健,杨冬,李万杰 |
11 | 202021200027 | 张炳蔚 | 生物学 | 王友军 | 高友鹤 | 刘光伟,井健,杨冬,李万杰 |
第五组 | 答辩秘书:黄凌云/董瑛洁 时间:2023年5月29日, 8:00-13:00 地点:科技楼B301会议室 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 | |
1 | 202021200005 | 常佩佩 | 生物学 | 李森 | 孙林 | 苗龙,赵长琦,杨琼,曾少举 |
2 | 202021200019 | 王瑞雪 | 生物学 | 孙林 | 苗龙 | 杨琼,李森,赵长琦,曾少举 |
3 | 202021200025 | 许昕 | 生物学 | 杨琼 | 孙林 | 苗龙,李森,赵长琦,曾少举 |
4 | 202021200028 | 张丹雨 | 生物学 | 赵长琦 | 孙林 | 苗龙,杨琼,李森,曾少举 |
5 | 202021200036 | 李小云 | 生物学 | 李森 | 孙林 | 苗龙,赵长琦,杨琼,曾少举 |
6 | 202021200040 | 王琦鑫 | 生物学 | 赵长琦 | 孙林 | 苗龙,杨琼,李森,曾少举 |
7 | 202021200046 | 林诗颖 | 生物学 | 曾少举 | 苗龙 | 杨琼,孙林,李森,赵长琦 |
8 | 202021200048 | 朱明瑾 | 生物学 | 樊小龙 | 苗龙 | 杨琼,孙林,李森,赵长琦 |
9 | 202021200049 | 曾异征 | 生物学 | 曾少举 | 苗龙 | 杨琼,孙林,李森,赵长琦 |
10 | 202021200053 | 张露丹 | 生物学 | 孙林 | 苗龙 | 杨琼,李森,赵长琦,曾少举 |
生态学系 硕士论文答辩安排 | ||||||
第一组,答辩秘书:管宇/王奕雯 时间:5月28日 8:00-11:00 地点:生态北京楼4层会议室 |
||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员会主席 | 答辩委员会成员 | |
1 | 202021200079 | 张乐心 | 生态学 | 娄安如 | 王天明 | 王红芳,寇晓军,冯利民 |
2 | 202021200085 | 邓雅文 | 生态学 | 王红芳 | 王天明 | 娄安如,寇晓军,冯利民 |
3 | 202021200076 | 李珍珍 | 生态学 | 王天明 | 娄安如 | 王红芳,寇晓军,冯利民 |
4 | 201921200064 | 钱逸凡 | 生态学 | 寇晓军 | 娄安如 | 王红芳,王天明,冯利民 |
5 | 201921200068 | 杨慧欣 | 生态学 | 冯利民 | 娄安如 | 王红芳,王天明,寇晓军 |
第二组,答辩秘书:何毅/王丽华 时间:5月23日 13:30-16:00 地点:生态楼419 |
||||||
1 | 202021200087 | 李京平 | 生态学 | 郭延平 | 廖万金 | 刘全儒, 魏来 |
2 | 202021200088 | 王纬昊 | 生态学 | 郭延平 | 廖万金 | 刘全儒, 魏来 |
3 | 202021200083 | 周家欣 | 生态学 | 廖万金 | 郭延平 | 刘全儒, 魏来 |
4 | 202021200090 | 黄春晓 | 生态学 | 刘全儒 | 郭延平 | 廖万金, 魏来 |
5 | 202021200081 | 周利杰 | 生态学 | 魏来 | 郭延平 | 廖万金, 刘全儒 |
第三组,答辩秘书:张博文/王琪 时间:5月25日 8:30-11:30 地点:生态楼419 |
||||||
1 | 202021200095 | 孙明珠 | 生态学 | 林魁 | 庞尔丽 | 牛登科,庞尔丽,白伟宁 |
2 | 202021200093 | 陈颖 | 生态学 | 牛登科 | 庞尔丽 | 白伟宁,张全国 |
3 | 202021200096 | 赵天昊 | 生态学 | 牛登科 | 庞尔丽 | 白伟宁,张全国 |
4 | 202021200084 | 陈翼 | 生态学 | 张全国 | 牛登科 | 白伟宁,庞尔丽 |
5 | 202021200092 | 陈一丹 | 生态学 | 庞尔丽 | 牛登科 | 白伟宁,张全国 |
第四组,答辩秘书:雷维蟠/王美娟 时间:5月27日 13:30-17:00 地点:北京百花山保护区小龙门保护站教室 |
||||||
1 | 202021200057 | 董森 | 生态学 | 董路 | 张雁云 | 吕楠,张立 |
2 | 202021200060 | 何海燕 | 生态学 | 董路 | 张雁云 | 吕楠,张立 |
3 | 202021200071 | 杨国成 | 生态学 | 黄希 | 张雁云 | 董路,吕楠,张立 |
4 | 202021200089 | 吴晓媛 | 生态学 | 吕楠 | 董路 | 张雁云,张立 |
5 | 202021200058 | 傅然斐 | 生态学 | 张立 | 董路 | 张雁云,吕楠 |
6 | 202021200068 | 王宏 | 生态学 | 张雁云 | 董路 | 吕楠,张立 |
7 | 202021200091 | 金碧洁 | 生态学 | 张雁云 | 董路 | 吕楠,张立 |
第五组,答辩秘书:姚红艳/徐艺婷 时间:5月27日 13:30-17:00 地点:北京百花山保护区小龙门保护站会议室 |
||||||
1 | 202021200075 | 李莹芸 | 生态学 | 胡仪 | 张正旺 | 邓文洪,夏灿玮,郭冬生 |
2 | 202021200077 | 马璐瑶 | 生态学 | 胡仪 | 张正旺 | 邓文洪,夏灿玮,郭冬生 |
3 | 202021200067 | 田苗 | 生态学 | 夏灿玮 | 张正旺 | 邓文洪,胡仪,郭冬生 |
4 | 202021200073 | 张屹美 | 生态学 | 夏灿玮 | 张正旺 | 邓文洪,胡仪,郭冬生 |
5 | 202021200069 | 王君洁 | 生态学 | 陈德 | 胡仪 | 张正旺,邓文洪,胡仪 |
6 | 202021200061 | 贺吉立 | 生态学 | 张正旺 | 胡仪 | 邓文洪,夏灿玮,郭冬生 |
7 | 202021200059 | 郭梅 | 生态学 | 张正旺,陈德 | 胡仪 | 邓文洪,夏灿玮,郭冬生 |
第六组,答辩秘书:沙永翠/张昱昊 时间:5月28日 8:30-11:30 地点:生态楼419 |
||||||
1 | 202021200062 | 李睿孜 | 生态学 | 刘定震 | 牛翠娟 | 韩洁,成新跃,Eric Isai Ameca |
2 | 202021200066 | 史闰涵 | 生态学 | 刘定震 | 牛翠娟 | 韩洁,成新跃,Eric Isai Ameca |
3 | 202021200080 | 钟起琛 | 生态学 | 韩洁 | 牛翠娟 | 刘定震,成新跃,Eric Isai Ameca |
4 | 202021200056 | 陈艺璇 | 生态学 | 牛翠娟 | 刘定震 | 韩洁,成新跃,Eric Isai Ameca |
5 | 202021200078 | 祁婧 | 生态学 | 成新跃 | 刘定震 | 牛翠娟,韩洁,Eric Isai Ameca |
6 | 202021200094 | 罗曼 | 生态学 | Eric Isai Ameca Y Juarez | 刘定震 | 牛翠娟,韩洁,成新跃 |